| Achternaam | Voornaam | Geboren te | Datum | Overleden te | Datum | Partner (echtgenoot/wed.) |
| Mast | Roelof | + 1936 | Oosterwolde | 18-08-2000 | ev. J. Vos | |
| Kuipers | Rika | Emmen | 17-08-2000 | Hadders | ||
| Bie, de | Cok | + 1914 | Delft | 18-08-2000 | ev. Wim Haak | |
| Scholten | Johanna Elisabeth | + 1919 | Coevorden | 18-08-2000 | wed.v. Lambert Smalbil | |
| Woering | Geert | + 1928 | Emmer-Compascuum | 18-08-2000 | wed.v. Janke Oldersma | |
| Koster | Theodorus | 15-09-1926 | 18-08-2000 | |||
| Vries, de | Aletta Hiltje | + 1936 | Drouwen | 19-08-2000 | wed.v. Pieter van Boven | |
| Wijnholds | Jan | + 1928 | Emmer-Compascuum | 19-08-2000 | wed.v. Oebeltje Mulder | |
| Fransens | Hendrik | + 1927 | Gieten | 19-08-2000 | ev. H.J. Musch | |
| Noverraz | Pim | |||||
| Brinkman | Jan | |||||
| Smeenge | Grietje | + 1905 | Eelde | 19-08-2000 | wed.v. Jan Ratering | |
| Rengers | Gesina | Barenkamp | ||||
| Meijering | Gezinus |
| Achternaam | Voornaam | Geboren te | Datum | Overleden te | Datum | Partner (echtgenoot/wed.) |
| Kamst | Roelina Henderika | + 1914 | Emmen | 20-08-2000 | ev. Pieter Dassen | |
| Kuipers | Rika | Emmen | 17-08-2000 | Hadders | ||
| Deen | Alberdina | + 1909 | Zuidlaren | 19-08-2000 | wed.v. Stoffers Wilkens | |
| Tuhumury | Herman | Assen | 17-08-2000 | |||
| Mast | Roelof | + 1936 | Oosterwolde | 18-08-2000 | ev. Jantje Vos | |
| Elerie | Pieter | 01-12-1913 | 20-08-2000 | wed.v. Herderin Wesselina Geerlings | ||
| Kramer | Maria Catherina | 04-09-1918 | Emmen | 21-08-2000 | wed.v. Georg Schnoing | |
| Harwig | Johannes | 02-10-1917 | Emmen | 20-08-2000 | ev. J. Alberts | |
| Heide, van der | Jan Gosse | Weerdinge | 24-02-1912 | Vries | 20-08-2000 | ev. Anna Grietha Schuur |
| Duin, van der | Janke | + 1909 | Assen | 20-08-2000 | wed.v. Fokko Kloosterhof | |
| Werf, van der | C. | Roden | 21-08-2000 | wed.v. J.J. Dijksterhuis | ||
| Woltinge | Tiny | 03-12-1935 | 20-08-2000 | wed.v. Rieks Pieters | ||
| Woering | Geert | Emmer-Compascuum | 18-08-2000 | |||
| Reurink | Jentje | + 1911 | Assen | 20-08-2000 | wed.v. Jan Dijkstra | |
| Loomulder | Harmtje | + 1918 | Oosterhesselen | 19-08-2000 | wed.v. Marinus Loohuis | |
| Jansen | Sien | 24-10-1928 | 20-08-2000 | wed.v. Jan Hidding | ||
| Lunsing | Hendrikje | 25-06-1907 | Schoonoord | 20-08-2000 | wed.v. Jans Hilbrands | |
| Fidder | Geertje | + 1928 | Assen | 19-08-2000 | wed.v. Van Dijk | |
| IN MEMORIAM | ||||||
| Nijenbrinks | Harold | |||||
| Prins | Richard |
| Achternaam | Voornaam | Geboren te | Datum | Overleden te | Datum | Partner (echtgenoot/wed.) |
| Stevens | Kornelis | 12-07-1935 | Hardenberg | 21-08-2000 | ev. Femmie Oort, wed.v. Jantje Hindriks | |
| Hospers | Hillechiena Grietje | 11-08-1925 | Emmen | 21-08-2000 | ev. Hk. Hoving | |
| Telkamp | Jantje | + 1910 | Ter Apel | 21-08-2000 | wed.v. Jacob Saadhoff | |
| Timmermans | Berend | + 1916 | Buinerveen | 21-08-2000 | ev. J. Boekholt | |
| Smeenge | Grietje | + 1905 | Eelde | 19-08-2000 | ev. Ratering | |
| Streuer | Berend Jan | + 1918 | ||||
| Werf, van der | Christina | + 1921 | Brandon (Can) | 12-08-2000 | ev/wv .. Wilts | |
| Lap | Johannes | 26-01-1945 | Vries | 22-08-2000 | ||
| DANKBETUIGINGEN | ||||||
| Arends-Tas | Anny | |||||
| Oosting | Jan | |||||
| Meulen, van der | Anne |
| Achternaam | Voornaam | Geboren te | Datum | Overleden te | Datum | Partner (echtgenoot/wed.) |
| Klerk, de | Lia | Roden | 21-08-2000 | |||
| Elbers | Elisabeth Christina Carolina | + 1913 | 21-08-2000 | wv. Bernardus Christianis Johannes Herfkens | ||
| Grit | Cornelis | Westerbork | 21-08-2000 | ev. Henderika Koops | ||
| Moes | Wander | + 1925 | Klazienaveen | 22-08-2000 | ev. M. Pruim | |
| Harwig | Jo | Emmen | ||||
| Assen | Margje | + 1918 | 18-08-2000 | wed.v. Albertus Boesjes | ||
| Melishoek | Jan | Vries | 23-08-2000 | ev. Jannie Kalk | ||
| Boelen | Jantien | + 1925 | Emmen | 22-08-2000 | wv. Jan Koops | |
| Heide, van der | J.G. | Vries | ||||
| Staveren, van | Toos | + 1946 | 23-08-2000 | |||
| Pol | Lambertus | + 1928 | Klazienaveen | 22-08-2000 | wv. Berendina Ensing | |
| Hollander | Roelofina | 28-09-1919 | Kampen | 22-08-2000 | ev. N. van der Veen | |
| DANKBETUIGINGEN | ||||||
| Nijzing-Hendriks | Marietje | |||||
| Eleveld | Gerlinde Reina |
| Achternaam | Voornaam | Geboren te | Datum | Overleden te | Datum | Partner (echtgenoot/wed.) |
| Nijboer | Grietje | Assen | 19-12-1931 | Assen | 24-08-2000 | wv. Johannes Hogenbirk, pv. Gerard Poelsma |
| Huizing | Hennie | + 1945 | Apeldoorn | 24-08-2000 | ev. Ruud van der Horst | |
| Jong, de | Hiltje | 04-02-1919 | Eelde | 24-08-2000 | wv. .. van Wijk | |
| Stevens | Kor | + 1935 | Hardenberg | 21-08-2000 | ev. Femmie Oort | |
| Vries, de | Jan | 25-03-1929 | Zwartemeer | 23-08-2000 | ev. A. Bartels | |
| Melishoek | Jan | + 1936 | Peize | 23-08-2000 | ev. Jannie Kalk | |
| Geerdink | Annemarie | Nieuw-Weerdinge | 24-06-1936 | Roden | 23-08-2000 | ev. G.W. de Weert |
| DANKBETUIGINGEN | ||||||
| Zanden, van der | Marcel | |||||
| Heegen | Harm |
| Achternaam | Voornaam | Geboren te | Datum | Overleden te | Datum | Partner (echtgenoot/wed.) |
| Mertens | Reina | + 1930 | Roden | 24-08-2000 | ev. J. Posthuma | |
| Lijbering | Roelfke | Groningen | 21-04-1910 | Rolde | 22-08-2000 | wv. Albertus Theodorus Herman Mulder |
| Bakker | Egbert | 09-05-1922 | Hoogeveen | 24-08-2000 | ev. A. Everts | |
| Luth | J. | 16-11-1930 | Emmen | 25-08-2000 | ev. M. van der Zee | |
| Doorten | Geesje | + 1928 | Dwingeloo | 24-08-2000 | wv. Albert Winters | |
| Vonk | Willemina | + 1932 | Emmen | 22-08-2000 | ev. B. Sandman | |
| Vries, de | Jan | Zwartemeer | 23-08-2000 | |||
| Horst, van der | Hennie | 24-08-2000 | ||||
| Pit | Remmelt | 02-12-1912 | 22-08-2000 | ev. J.A. Kristelijn | ||
| Moes | Wander | |||||
| Eizinga | Alberdina | + 1931 | Eelde | 24-08-2000 | ev. Roelf Ellens | |
| IN MEMORIAM | ||||||
| Oosting | Arend | |||||
| DANKBETUIGINGEN | ||||||
| Koops-Geersing | H. | |||||
| Strating | Cherry | |||||
| Sluis, van der | Meent Willem | |||||
| Scheltens-Heuning | E.M. | |||||
| Alberts | Jack | |||||
| Pakes | Albert | |||||
| Scholten | Roelof | |||||
| Smaling | Willem Hendrik Pieter | |||||
| HUWELIJK | ||||||
| Kuper-Aalderink | ||||||
| Gijlers-Ellen | ||||||
| Scholten-Kors |
| Achternaam | Voornaam | Geboren te | Datum | Overleden te | Datum | Partner (echtgenoot/wed.) |
| Eizinga | Alberdina | + 1931 | Eelde | 24-08-2000 | ev. Roelf Ellens | |
| Kocks | Geertruida | 06-06-1915 | Emmen | 25-08-2000 | ||
| Boer, de | Aaltje | Valthermond | 29-05-1913 | Musselkanaal | 26-08-2000 | wv. Kasper de Graaf |
| Zee-Luth, van der | Janny | Emmen | 25-08-2000 | |||
| Wijk-de Jong, van | Hiltje | Eelde | 23-08-2000 | |||
| Kortholt-Nienhuis | Frieda | Eext | 25-08-2000 | |||
| Oosterhuis | Klaas Koeno | + 1923 | Westerbork | 25-08-2000 | ev. G. Heuvelman |
| Achternaam | Voornaam | Geboren te | Datum | Overleden te | Datum | Partner (echtgenoot/wed.) |
| Waninge | Jermy Henk | 24-01-2000 | Hoogersmilde | 26-08-2000 | ||
| Scheerhoorn | Geert | + 1909 | Emmen | 27-08-2000 | wv. Fennechien Klaassens | |
| Plas | Marianne Henderika Liliana Wally | + 1976 | Rolde | 27-08-2000 | ev. Harold Blaauwgeers | |
| Poppen | Geesje | + 1917 | Coevorden | 27-08-2000 | wv. Gerrit Jan Lucas | |
| Grooten | Otto | + 1922 | Emmen | 26-08-2000 | ev. W. Eilert | |
| Bos | Maria Elisabeth | + 1924 | Emmer-Compascuum | 28-08-2000 | ev. G. de Vries | |
| Roelfsema | Geert | + 1935 | Zeegse | 27-08-2000 | wv. Roelie Speelman | |
| Brandsma | Dub | Donkerbroek | 27-09-1932 | Tynaarlo | 27-08-2000 | ev. Hennie Bos |
| Drenth | Jantje | + 1910 | Exloo | 26-08-2000 | wv. Geert Steenbergen | |
| Hoekzema | Johannes | + 1919 | Assen | 26-08-2000 | ev. Gerritje Christerus |
| Achternaam | Voornaam | Geboren te | Datum | Overleden te | Datum | Partner (echtgenoot/wed.) |
| Neef | Gezina | + 1924 | Exloo | 28-08-2000 | wv. Jans Bischop, eerder Berend Bischop | |
| Vrieling-Snijder | Sien | 27-08-2000 | ||||
| Zee-Luth, van der | Jannie | Nieuw Amsterdam | 16-11-1930 | Emmen | 25-08-2000 | |
| Visser | Pieter Martinus | + 1937 | Gieten | 29-08-2000 | ev. T. Schutrup | |
| Jonge, de | Willem Jan | 25-09-1917 | Zuidlaren | 28-08-2000 | ev. Gien Nijmeijer | |
| Busscher | Frederik | Nieuw Weerdinge | 07-01-1942 | Emmen | 28-08-2000 | |
| Lucas-Poppen | Geesje | |||||
| Koers | Luitjen | Vries | 23-11-1911 | Assen | 29-08-2000 | ev. J. Eggink |
| Jeuring | Johanna Henderika | Noordbarge | 16-03-1901 | Borger | 28-08-2000 | wv. Arent Huijing |
| Plas | Marieke | ev. Harold Blaauwgeers | ||||
| Blink | Jantje | + 1911 | Vries | 29-08-2000 | wv. Hendrik Schoonhoven, huisgenote v. J.H. Westerhof | |
| Dijk | Sieuwke | + 1934 | Roden | 28-08-2000 | ev. J.D. Schutter | |
| Schepers | Hinderkien | 21-03-1918 | Odoorn | 29-08-2000 | ev. H. Kuipers | |
| Grit | Theresia | + 1912 | 28-08-2000 | wv Jan Willem Hoegen | ||
| Waninge | Jermy Henk | 27-08-2000 | ||||
| Roelfsema | Geert | Zeegse | 27-08-2000 | |||
| Brandsma | Dub | 27-08-2000 | ||||
| Feijen | Klaas | 02-01-1924 | 28-08-2000 | |||
| GEBOREN | ||||||
| Dekker | Julia Eva & Sebastiaan Marten Wolter | 26-08-2000 | vader: Marten Dekker, moeder Jolan Bontekoe | |||
| DANKBETUIGINGEN | ||||||
| Duker-van Elp | Jacoba |
| Achternaam | Voornaam | Geboren te | Datum | Overleden te | Datum | Partner (echtgenoot/wed.) |
| Veen, van | Jannes | + 1922 | Emmen | 30-08-2000 | wv. Jantje Dijks | |
| Speelman | Lammechiena Berendina | Odoorn | 25-09-1920 | Winschoten | 29-08-2000 | wv. Klaas Anninga |
| Jeuring | Johanna Henderika | Noordbarge | 16-03-1901 | Borger | 28-08-2000 | wv. Arent Huijing |
| Brandsma | Dub | + 1933 | 27-08-2000 | |||
| Roo, de | Jan | + 1925 | Zwartemeer | 29-08-2000 | wv. Trijntje Hoogeveen | |
| Verhoeven | Miep | |||||
| Feijen | K. | 27-08-2000 | ||||
| Vrieling-Snijder | Sien | |||||
| Blaauwgeers-Plas | Marieke | |||||
| Gommers | Marie | + 1921 | Schoonebeek | 29-08-2000 | wv. Harmannus Adema | |
| Jonge, de | Willem Jan | 28-08-2000 | ||||
| Schoonhoven | Jantje | Vries | 29-08-2000 | |||
| Tolner | Trijntje | + 1910 | Roden | 29-08-2000 | wv. Willem Willems | |
| Buter | Koop Lukas | + 1925 | Emmen | 26-08-2000 | ||
| Dijk, van | Anna Maria | + 1905 | Hardenberg | 30-08-2000 | wv. Roelof ter Hoeven |